ເຂດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
| ສະຖານທີ່ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ | ![]() |
| ການສ້າງຕັ້ງ | 2009 | |
| ການລົງທືນທັງ ໝົດ | 43.000.000 ໂດລາສະຫະລັດ | |
| ພື້ນທີ່ | 110 ເຮັກຕາ | |
| ສິດຄອບຄອງທີ່ດິນ | 75 ປີ | |
| ນັກພັດທະນາ | ລັດຖະບານ + ເອກະຊົນ (ພາສາຈີນໄທເປ) | |
| ຂໍ້ໄດ້ປຽບສະຖານທີ່ | ສະຖານທີ່ໂຄງການຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກໃຈກາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 22 ກິໂລແມັດ. | |
| ການໃຫ້ເຊົ່າທີ່ດິນ | 0.025 – 0.06 USD / m2 / ເດືອນ | |
| ໄຟຟ້າ | 0.059 – 0.065 USD / Kwh | |
| ຄ່າທຳນຽມທາງນໍ້າ | 0,25 – 0,35 ໂດລາ / ມ 3 | |
| ໂຄງການລົງທືນ | 1. ອຸດສາຫະກຳ (ແຜ່ນແພ, ເກີບ, ເສື້ອຜ້າ, ລົດຖີບ, ໂຮງງານຜະລິດຊິ້ນສ່ວນອີເລັກໂທນິກ…). 2. ການຄ້າ (ຮ້ານຂາຍຍ່ອຍ, ສູນການຄ້າ, ອາຄານການຄ້າ…). 3. ການບໍລິການ (ສູນອົບຮົມ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງ ໝໍ, ໂຮງແຮມ…). |


