萬象工貿區
| 地點 | 萬象資本 | ![]() |
| 成立時間 | 2009 | |
| 總投資額 | 43,000,000美元 | |
| 區域 | 110 ha | |
| 土地保有權 | 75年 | |
| 開發者 | 政府+私人(中華台北) | |
| 區位優勢 | 該項目所在地距離萬象首都中心22公里。 | |
| 土地租賃 | 0.025-0.06 USD / m2 /月 | |
| 電 | 0.059-0.065 USD /千瓦時 | |
| 水費 | 0.25-0.35美元/立方米 | |
| 投資項目 | 1.行業(紡織,鞋,布,自行車,電子零件製造廠…)。 2.商業(零售店,貿易中心,商業大樓……)。 3.服務(培訓中心,學校,醫院,酒店……)。 |


