薩凡-塞諾經濟特區
地點 | 沙灣拿吉府 | ||
成立時間 | 2003(土地使用權75年) | ||
總投資額 | 74,000,000美元 | ||
開發者 | 政府100% | ||
區域 | 954公頃 | 土地租賃 | 0.3美元/平方米/年 |
電 | 0.088 USD/Kwh | 水費 | 0.68美元/立方米 |
區位優勢 | 該項目選址靠近東西經濟走廊和老撾第二友誼橋第二部分的9號路。 | ||
部門稅收優惠 | 服務業應免徵2至10年的利得稅,之後將根據投資資本徵收8%或10%的公司利得稅。貿易部門應免徵2至5年的利得稅,其後將適用10%的公司利得稅。工業部門應免徵5至10年的利得稅,之後將適用8%的公司利得稅。 | ||
投資項目 | #服務領域:1.銀行,金融機構和保險。 2.旅遊促進服務。 3.酒店,度假村,餐廳。 4.遊樂園,娛樂中心,體育中心。 5.會議廳,技能中心。 6.辦公樓出租,招待所。 7.學校,醫院。 #貿易部門:8.免稅店。 9.免稅邊境貿易。 10.進出口業務。 11.展覽-貿易促進中心。 12.百貨商店。 13.批發零售商店。 |
#物流配送服務部門:14.運輸業務。 15.發行服務。 16.倉庫,冷藏。 #工業部門:17.電線 製造工廠。 18.食品加工廠。 19.木製品業。 20.紡織品,鞋子,袋子 製造工廠。 21.汽車裝配 廠房及其他電子 零件組裝廠。 |